florentiano escribió:1 Barcelona 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Atlético de Madrid 3 2 1 0 4 2 2 7
3 Celta de Vigo 3 1 2 0 4 2 2 5
4 Valencia CF 2 1 1 0 4 1 3 4
5 Real Sociedad 3 1 1 1 4 3 1 4
6 Granada CF 2 1 1 0 3 2 1 4
7 Sevilla 2 1 1 0 3 2 1 4
8 Málaga 3 1 1 1 1 3 -2 4
9 Villarreal 2 1 0 1 2 1 1 3
10 Athletic Club 3 1 0 2 3 3 0 3
11 Eibar 2 1 0 1 2 2 0 3
12 Real Madrid 3 1 0 2 5 6 -1 3
13 Getafe 2 1 0 1 2 3 -1 3
14 Rayo Vallecano 2 0 2 0 2 2 0 2
15 Almería 3 0 2 1 2 3 -1 2
16 Córdoba 3 0 2 1 2 4 -2 2
17 Deportivo de La Coruña 2 0 1 1 3 4 -1 1
18 Espanyol 2 0 1 1 2 3 -1 1
19 Elche 2 0 1 1 1 4 -3 1
20 Levante 3 0 1 2 0 5 -5 1
Ojo que mañana podemos caer mas bajo
Porque se cree,como Floper y tantos otros,que Kroos puede jugar de pivote,por eso somos tan pobres en el juego.No se si lo dijo zam,cuando Modric y Kroos tienen que defender como pivotes acaban reventados y el Madrid se difumina.
Seguramente a Floper y a Carlo esto se la suda porque son los mas listos del mundo.