Quién dice la verdad WIKIPEDIA o la IFFHS ?
Hace ya unos cuántos años que los internautas tenemos un pequeño gran "dios", sólo hay que entrar en el google poner la palabra "magica" y pensar VOY A TENER SUERTE, en cuestión de segundos nos aparecen todas aquellos significados en lo que estamos interesados, entre ellos siempre la enciclopedia libre o WIKIPEDIA . Hace algunos menos, así lo recuerdo yo, empecé a conocer ciertos datos en el fútbol que no por sorprendentes, los mismos podían engendrar alguna realidad, esas calificaciones provienen de(Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol , en la actualidad estas estadísticas aparecen con bastante asiduidad y la verdad cada vez me dejan más anonadado, máxime cuándo los principales diarios deportivos se escudan en ellos para asignar a los "mejores del mundo", en concreto el último estudio que nos han lanzado sobre los máximos goleadores de todos los tiempos no tiene desperdicio, si el mismo lo comparamos con los números que nos ofrece la ya antes mencionada enciclopedia de la red, de la cual me siento seguidor habitual en todas mis dudas.
A continuación reproduzco la mencionada lista editada por la agencia EFE de la IFFHS, y los datos por mi sacados de WIKIPEDIA, con los jugadores de Real Madrid
" EFE | 25/01/2010
El brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', con 541 tantos en 560 partidos, ha sido elegido el mejor goleador de la historia por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).
Entre los veinte primeros de la relación figuran el húngaro Ferenc Puskas que aparece en tercera posición con 511 goles, seguido del brasileño Romario, cuarto con 489 tantos, y de su compatriota Zico, noveno con 406 goles en 596 partidos.
El alemán Gerhard Müller, con 405 en 507 encuentros, es décimo, delante del mexicano Hugo Sánchez, autor de 394 goles en 662 encuentros. El argentino Carlos Bianchi está en el puesto 13 con 385 tantos y el presidente de honor del Real Madrid, Alfredo Di Stefano, le sigue en décimo cuarto lugar con 377 tantos en 521 partidos.
El delantero francés del Barcelona Thierry Henry, el capitán del Real Madrid, Raúl González, y el holandés Ruud Van Nistelrooy, que deja el conjunto blanco para jugar en el Hamburgo, también figuran en la lista. Henry, con 230 goles en 443 encuentros, Raúl (225 en 534) y Van Nistelrooy (216 en 316).
Futbolista / Partidos / Año / Goles
1. Edson A. do Nascimento 'Pelé' (BRA/USA) 560 1957-77 541
2. Josef Bican (AUT/CZE) 341 1931-55 518
3. Ferenc Puskás (HUN/ESP) 533 1943-66 511
4. Romário de Souza (BRA/HOL/ESP/AUS) 612 1985-07 489
5. Roberto Dinamita (BRA/ESP)758 1971-92 470
6. Imre Schlosser (HUN/AUT) 318 1905-28 417
7. Gyula Zsengéller (HUN/ITA/COL) 394 1935-52 416
8. James Edward McGrory (ESC) 408 1922-38 410
9. Arthur Antunes 'Zico' (BRA/ITA/JPN) 596 1971-94 406
10. Gerhard Müller (GER/USA) 507 1965-81 405
11. Hugo Sánchez (MEX/USA/ESP) 662 1976-97 394
12. Ferenc Szusza (HUN) 462 1940-61 393
13. Carlos Bianchi (ARG/FRA) 546 1967-84 385
14. Alfredo Di Stéfano (ARG/COL/ESP) 521 1945-66 377
15. Gunnar Nordahl (SUE/ITA) 463 1940-58 376
16. James Peter Greaves (ING/ITA) 527 1957-71 366
17. Delio Onnis (ARG/FRA) 560 1968-86 363
18. Hugh Ferguson (ESC/ING) 422 1916-30 361
19. József Takács (HUN) 355 1920-40 360
20. Arthur Friedenreich (BRA) 323 1910-34 354
29. Isidro Lángara (ESP/ARG/MEX) 287 1933-48 336
63. Johan Cruyff (HOL/ESP/USA) 506 1964-84 290
95. Telmo Zarraonandía (ESP) 276 1940-55 259
97. Diego Armando Maradona (ARG/ESP/ITA) 490 1976-97 259
144. Ronaldo L. Nazário (BRA/HOL/ESP/ITA) 335 1993-09 240
178. Thierry Henry (FRA/ITA/ING/ESP) 443 1994-09 230
199. Raúl González (ESP) 534 1994-09 225
224. César Rodríguez Alvarez (ESP) 354 1941-60 219
233. Enrique Castro González "Quini" (ESP) 448 1970-87 218
234. Manuel Fernández Pahíño (ESP) 279 1943-56 217
240. Ruud van Nisterlrooy (HOL/ING/ESP) 316 1997-09 216
302. Ladislao Kubala (HUN/CZE/ESP/SUI/CAN) 346 1944-67 202."
WIKIPEDIA la enciclopedia de contenido libre que todos pueden editar
Ferenc Puskas;
Resúmen estadístico [editar]
Partidos Goles Promedio
Primera División 534 513 0.96
Copas Nacionales 41 47 1.15
Copas Internacionales 43 38 0.88
Selección Hungara 84 83 0.99
Selección Española 4 0 0.00
TOTAL 706 681 0.96
Alfredo Di stéfano
Resumen estadístico [editar]
Partidos Goles Promedio
Primera División 521 377 0.72
Copas Nacionales (*) 64 50 0.78
Copas Internacionales (**) 72 54 0.75
Selección Nacional 37 29 0.78
TOTAL 694 510 0.73
(*) Incluye Copa Colombia (10 goles) y Copa del Rey (40 goles)
(**) Incluye Copas Europeas de Club (49 goles), Copa de Campeones de Sudamérica (4 goles) y Copa Intercontinental (1 gol)
Hugo Sánchez
Resúmen estadístico de goles [editar]
Partidos Goles Promedio
Segunda División 20 6 0.30
Primera División1 662 394 0.59
Copas Nacionales 37 20 0.54
Copas Internacionales2 3 4 55 30 0.54
Selección Mexicana 75 29 0.39
TOTAL 849 479 0.56
Raúl González
Resumen estadístico de goles oficiales
En esta tabla figuran los goles oficiales marcados por Raúl sin contar los marcados en las categorías inferiores:
Partidos Goles Promedio
Primera División 534 226 0.42
Copas Nacionales 45 25 0.56
Copas Internacionales 135 69 0.51
Selección española 102 44 0.43
TOTAL 816 364 0.44
Ronaldo Nazario de Lima
Resúmen estadístico [editar]
Partidos Goles Promedio
Clubes 483 340 0.70
Selección brasileña 97 62 0.64
TOTAL 574 402 0.69
Rud Van Nistelroy
Resumen estadístico [editar]
Partidos Goles Promedio
Primera División 316 216 0.68
Copas Nacionales 45 39 0.87
UEFA Champions League 80 60 0.75
Selección Holandesa 64 33 0.52
TOTAL 504 346 0.69
Palmarés [editar]