FlorenVeteYa escribió:En esa lista hay entre 9 y 10 delanteros centros xd.
Hombre, marqué en negrita los que no son delanteros centros
Ya puestos, vamos allá, "sin trampas". Datos de Besoccer, tomando los de la lista anterior y filtrando a los delanteros centro y a Gakpo. Hay diferencias en unos cuantos jugadores, incluido Rodrygo, creo que la lista anterior incluía partidos con selecciones... o están empanados. Cualquiera se fía del "big data"
1. Salah: 45 participaciones de gol (30 goles y 15 asistencias), en 50 partidos (4.210 minutos). G+A/90: 0,96
2. Vini: 42 participaciones de gol (23 goles y 19 asistencias), en 54 partidos (4.615 minutos). G+A/90: 0,82
3. Messi: 41 participaciones de gol (21 goles y 20 asistencias), en 40 partidos (3.457 minutos). G+A/90: 1,07
4. Rashford: 39 participaciones de gol (30 goles y 9 asistencias), en 54 partidos (4.103 minutos). G+A/90: 0,86
5. De Bruyne: 35 participaciones de gol (10 goles y 25 asistencias), en 47 partidos (3.573 minutos). G+A/90: 0,88
6. Neymar: 34 participaciones de gol (18 goles y 16 asistencias), en 29 partidos (2.364 minutos). G+A/90: 1,29
7. Griezmann: 30 participaciones de gol (15 goles y 15 asistencias), en 46 partidos (3.445 minutos). G+A/90: 0,78
8. Rodrygo: 29 participaciones de gol (19 goles y 10 asistencias), en 56 partidos (3.655 minutos). G+A/90: 0,71
9. Musiala: 29 participaciones de gol (16 goles y 13 asistencias), en 47 partidos (3.028 minutos). G+A/90: 0,86
10. Kvaratskhelia: 28 participaciones de gol (14 goles y 14 asistencias), en 41 partidos (3.081 minutos). G+A/90: 0,82
11. Nkunku: 27 participaciones de gol (22 goles y 5 asistencias), en 35 partidos (2.643 minutos). G+A/90: 0,92
No sé si con los datos de Besoccer entraría algún otro en la lista... pero no pienso ponerme a mirar eso

(también habría que eliminar los goles de penalti, para hacerlo bien del todo).
PD: Según el dato de G+A/90, que he calculado "a mano", Messi y Neymar: FICHAR y FICHAR. No siempre hay que fiarse de los datos.