Los 11 títulos de Zinedine Zidane:
2 Ligas españolas (2017, 2020)
2 Supercopas de España (2017, 2020)
3 Champions League (2016, 2017, 2018)
2 Supercopas de Europa (2016, 2017)
2 Mundiales de Clubes (2016, 2017)
Los 15 títulos de Ancelotti:
3 Champions League (2014, 2022 y 2024).
2 Ligas (2022 y 2024).
2 Copas del Rey (2014 y 2023).
2 Mundiales de Clubes (2014 y 2022).
3 Supercopas de Europa (2014, 2022 y 2024).
2 Supercopas de España (2022 y 2024).
1 Copa Intercontinental (2024).
En resumen, 26 títulos en 10 años. 11 títulos de Zidane y 15 de Ancelotti.
La era Messi, la mejor culerda, que no repetirán, enterrada hace mucho.
Los merengues vivimos tiempos increíbles desde 2014.
Lástima alguna Liga más, pero es brutal.