| Athletic vs Sporting Lisboa | 2 - 1 |
| Liverpool vs Qarabağ | 2 - 0 |
| Barcelona vs København | 0 - 0 |
| Mónaco vs Juventus | 1 - 0 |
| Ajax vs Olympiacos | 0 - 0 |
| PSG vs Newcastle | 1 - 0 |
| Dortmund vs Inter | 0 - 0 |
| Napoli vs Chelsea | 2 - 1 |
| Frankfurt vs Tottenham | 0 - 0 |
| Atlético Madrid vs Bodø/Glimt | 1 - 1 |
| Leverkusen vs Villarreal | 2 - 0 |
| Arsenal vs Kairat | 3 - 1 |
| Pafos vs Slavia Praga | 1 - 1 |
| Manchester City vs Galatasaray | 2 - 1 |
| Club Bruges vs Marsella | 2 - 0 |
| Benfica vs Real Madrid | 1 - 1 |
| Union Saint-Gilloise vs Atalanta | 0 - 0 |
| PSV vs Bayern | 0 - 0 |
Posiciones:
| 1 | Arsenal |
| 2 | Bayern |
| 3 | Liverpool |
| 4 | Manchester City |
| 5 | Real Madrid |
| 6 | Tottenham |
| 7 | PSG |
| 8 | Newcastle |
----------------
| 9 | Atlético Madrid |
| 10 | Atalanta |
| 11 | Inter |
| 12 | Chelsea |
| 13 | Barcelona |
| 14 | Sporting CP |
| 15 | Juventus |
| 16 | Dortmund |
| 17 | Leverkusen |
| 18 | Athletic Club |
| 19 | Napoli |
| 20 | København |
| 21 | Galatasaray |
| 22 | Club Brugge |
| 23 | Qarabağ |
| 24 | Monaco |
Arbeloa está probando poner de revulsivos a la dupla Camavinga y Rodrygo que nos trajo la ultima Champions...
No creo que funcione esta vez, todo ha cambiado desde hace dos años.